★ 您是第 位訪客 ★
|
表一貨櫃(物)動態代碼表 | |||
序號 | 貨櫃( 物)動態 | 傳送單位 | 備註 |
1 | AA:核准卸船 | 通關網路(自動登錄) | |
2 | FI:卸運入站 | 港務局或碼頭貨櫃集散站 | 卸船後直接進儲碼頭貨櫃集散站傳輸動態訊息FI |
(封條確認) | |||
3 | AH:海關扣押 | 海關 | 海關執行關員輸入動態訊息AH |
4 | AP:准單異動 | 海關 | |
5 | AK:重櫃出站 | 港務局或碼頭、內陸貨櫃集散站、其他(說明一) | 進儲其他貨櫃集散站於出站時傳輸貨櫃動態AK |
6 | FG:重櫃進站 | 碼頭或內陸貨櫃集散站、其他 | |
7 | FX:重櫃場外換櫃 | 港務局或碼頭、內陸貨櫃集散站、其他 | 起運地至目的地途中換櫃由目的地傳送貨櫃動態FX |
8 | FY:重櫃場內換櫃 | 港務局或碼頭、內陸貨櫃集散站 | 換櫃或更改櫃號案件傳輸貨櫃動態FY |
9 | AB:更改封條 | 港務局或碼頭、內陸貨櫃集散站、其他 | |
10 | AC:海上走廊裝船 | 港務局、船公司或碼頭貨櫃集散站 | |
11 | AD:海上走廊卸船 | 港務局、船公司或碼頭貨櫃集散站 | |
12 | AF:放行 | 通關網路(自動登錄) | |
13 | AT:轉運准單放行 | 通關網路(自動登錄) | |
14 | AW:船提結案 | 港務局、船公司 | |
15 | AX:提領結案 | 港務局或碼頭、內陸貨櫃集散站(貨棧)、其他 | |
16 | AY:裝船結案 | 港務局、船公司、碼頭貨櫃集散站(貨棧) | |
17 | AZ:拆櫃結案 | 港務局、碼頭或內陸貨櫃集散站、其他 | |
18 | ES:空櫃出站 | 港務局、船公司、碼頭貨櫃集散站 | 卸船後直接外拖之空貨櫃傳輸貨櫃動態ES |
19 | AO:其他 | 港務局或碼頭、內陸貨櫃集散站(貨棧)、其他 | 退關或註銷出口由貨主提領出站傳送動態訊息AO |
20 | AI:暫時留滯 | 海關 | |
21 | AJ:人工核准卸船 | 海關 | |
22 | AN:貨櫃溢卸 | 海關 | |
23 | AS:貨櫃短卸 | 海關 | |
24 | AL:直接裝船結案 | 船公司、自由貿易港區事業之油品倉儲業者 | |
25 | AR:退關 | 海關、船公司、碼頭及內陸貨櫃集散站(貨棧) | |
26 | AE:(保留) | ||
27 | AM:轉船 | 通關網路(自動登錄) | |
28 | AG:電子封條配櫃加封 | 海關、船公司 | |
29 | EY:空櫃裝船結案 | 港務局、碼頭貨櫃集散站 | |
30 | EG:空櫃進站 | 港務局、碼頭貨櫃集散站 | |
31 | MA:空櫃繳回(待用空櫃) | 港務局、碼頭貨櫃集散站 | |
32 | MS:出口貨主領出空櫃 | 港務局、碼頭貨櫃集散站 | |
33 | CK:貨物出站 | 港務局、碼頭或內陸貨櫃集散站(貨棧)、港區事業、其他 | 港區事業、一般貨棧貨物出站(棧)時傳輸動態訊息CK |
34 | CG:貨物進站 | 港務局、碼頭或內陸貨櫃集散站(貨棧)、港區事業、其他 | 港區事業、一般貨棧貨物進站(棧)時傳輸動態訊息CG |
35 | EA:申請出區(自由貿易區) | 港務局、碼頭貨櫃集散站、其他 | 向港區管理機關申請出區時傳輸動態訊息EA |
36 | IA:申請入區(自由貿易區) | 港務局、碼頭貨櫃集散站、其他 | 向港區管理機關申請入區時傳輸動態訊息IA |
37 | PK:出區(自由貿易區) | 出管制區檢查站(門哨) | 港區事業貨櫃(物)運出港區時傳輸動態訊息PK |
38 | IG:入區(自由貿易區) | 進管制區檢查站(門哨) | 港區事業貨櫃(物)運入港區時傳輸動態訊息IG |
39 | AU:拆併貨櫃 | 碼頭貨櫃集散站、內陸貨櫃集散站 | |
40 | BA:註銷 | 碼頭或內陸貨櫃集散站(貨棧) | 說明二 |
41 | TK:油品駁運 | 自由貿易港區事業之油品倉儲業者 | |
42 | FV:進口CY櫃船邊待拆 | ||
43 | CV:進口CFS櫃船邊待拆 | ||
44 | FK:進口重櫃拖車轉運 | ||
45 | FR:進口重櫃鐵路轉運 | ||
46 | FA:進口CFS場內拆櫃 | ||
47 | FB:進口CY重櫃場內拆提 | ||
48 | FU:進口重櫃貨主提領 | ||
49 | FT:進口重櫃退運 | ||
50 | FO:進口重櫃轉外場 | ||
51 | FS:進口重櫃提出後裝貨出口 | ||
52 | XV:轉換重櫃船邊待轉船 | ||
53 | XF:轉船重櫃裝船 | ||
54 | XX:轉船空櫃船邊待轉船 | ||
55 | XE:轉船空櫃裝船 | ||
56 | MV:空櫃船邊卸船 | ||
57 | MK:空櫃拖車轉運 | ||
58 | MR:空櫃鐵路轉運 | ||
59 | MA:待用空櫃 | ||
60 | MS:出口貨主領出空櫃 | ||
61 | MO:出口空櫃未裝退回 | ||
62 | EL:出口重櫃回場交櫃 | ||
63 | EP:出口重櫃轉外場 | ||
64 | EQ:出口重櫃外場轉進 | ||
65 | EK:出口重櫃拖車轉進 | ||
66 | ER:出口重櫃鐵路轉運 | ||
67 | FL:出口CFS場內裝櫃完成 | ||
68 | FC:出口CFS重櫃出站裝船 | ||
69 | FD:出口CY重櫃出站裝船 | ||
70 | SC:出口重櫃退關領出 | ||
71 | FF:出口重櫃船邊裝船 | ||
72 | EF:出口空櫃船邊裝船 | ||
73 | ED:空櫃進站破損待修 | ||
74 | WW:待洗空櫃 | ||
75 | WD:待洗且待修空櫃 | ||
76 | DL:待修空櫃 | ||
77 | RF:待噴砂空櫃 | ||
78 | TL:空櫃報廢 | ||
79 | SA:空櫃賣出 | ||
80 | EO:空櫃租出 | ||
81 | CR:空櫃退租 | ||
82 | EI:空櫃租入 | ||
83 | SL:自有櫃轉租 | ||
84 | ST:翻艙 | ||
說明: | |||
一、傳送單位欄「其他」指各保稅區、保稅廠、自由貿易港區之倉儲業者及廠商 | |||
二、未申報出口進倉(5259)之前,己申報EL出口重櫃回場交櫃動態之後辦理退貨 時使用BA動態註銷 |