|
★
您是第
|
| 表二貨櫃(物)動態銜接表 | |||
| 序號 | 貨櫃(物)動態 | 可銜接之貨櫃動態 | 動態訊息說明 |
| 1 | AA | AP、FI、ES | AA:核准卸船 |
| FI:卸運入站 | |||
| (封條確認) | |||
| AH:海關扣押 | |||
| 2 | FI | AH、AP、AK(PK)、AT、AF、AZ、FY、AB | AP:准單異動 |
| 3 | AH | AP、AK(PK) | AK:重櫃出站 |
| 4 | AP | FI、AK(PK) | FG:重櫃進站 |
| 5 | AK(PK) | FX、FG(IG、FH)、FY、AB | FX:重櫃場外換櫃 |
| 6 | FG(IG) | FY、AF、AT、AZ、FY、AB、AY、AU | FY:重櫃場內換櫃 |
| 7 | FX | AK(PK)、FG(IG) | AB:更改封條 |
| 8 | FY | AK(PK)、AC、AY、AT | AC:海上走廊裝船 |
| 9 | AB | AK(PK)、AC、AY、AT | AD:海上走廊卸船 |
| 10 | AC | AD | AF:放行 |
| 11 | AD | FG(IG)、AB、FX、AY | AT:轉運准單放行 |
| 12 | AF | AX、AY、AW、TK | AW:船提結案 |
| 13 | AT | AK(PK)、AC、AY | AX:提領結案 |
| 14 | AW | AY:裝船結案 | |
| 15 | AX | AZ:拆櫃結案 | |
| 16 | AY | AO:其他 | |
| 17 | AZ | AI:暫時留滯 | |
| 18 | AO | AJ:人工核准卸船 | |
| 19 | AI | AN:貨櫃溢卸 | |
| 20 | AJ | AS:貨櫃短卸 | |
| 21 | AN | AL:直接裝船結案 | |
| 22 | AS | AR:退關 | |
| 23 | AL | AE:(保留) | |
| 24 | AR | AF、FG(IG) | AM:轉船 |
| 25 | AM | AF、AK(PK)、FG(IG、FH)、AL、AY |
EL:出口重櫃回場交櫃 |
| 26 | AE(保留) | ES:空櫃出站 | |
| 27 | EL | AF、BA | EY:空櫃裝船結案 |
| 28 | ES | EG | EG:空櫃進站 |
| 29 | EY | MA:空櫃繳回(待用空櫃) | |
| 30 | EG | ES | MS:出口貨主領出空櫃 |
| 31 | MA | CK:貨物出站 | |
| 32 | MS | CG:貨物進站 | |
| 33 | CK | CG | FH:非櫃裝貨物進區 |
| 34 | CG | AY、AL | ZZ:非櫃裝貨物進儲 |
| 35 | EA | PK | EA:申請出區(自由貿易區) |
| 36 | IA | IG | IA:申請入區(自由貿易區) |
| 37 | FH | ZZ | PK:出區(自由貿易區) |
| 38 | AU | AK | IG:入區(自由貿易區) |
| 39 | AG | AK | AU:拆併貨櫃 |
| 40 | TK | AL | AG:電子封條配櫃加封 |
| BA:註銷 | |||
| TK:油品駁運 | |||