通關作業及統計代碼種類
A.通關作業 法源及維護單位 | B.通關作業及統計代碼種類 | C.查驗區 Examing Zone |
D.貨物卸存地點(含保稅倉庫或物流中心監管編號) | E.受理單位 Processing Unit |
F.聯合國地方代碼 Location Codes |
G.進出口報單通關流程處理事件代碼 |
A.通關作業法源及維護單位 | |||||
行政院暨所屬各級行政機關電腦作業統一代碼實施要點 | |||||
通關作業及統計代碼來源與性質一覽表(doc檔案) | |||||
通關作業及統計代碼維護單位聯絡電話一覽表(doc檔案) | |||||
B.通關作業及統計代碼種類 | |||||
關稅局別 Customs Offices (附件1(doc檔案) | 報單類別 Type of Declaration (附件2(doc檔案) | ||||
繳納方式 Mode of Payment (附件3(doc檔案) | 運輸方式 Mode of Transport (附件4(doc檔案) | ||||
單價條件 Terms of Price (附件5(doc檔案) | 計量單位 Units of Measurement (附件6(doc檔案) | ||||
納稅辦法 Duty Treatment (附件7(doc檔案) | 進口納稅辦法 (附件7-1(doc檔案) | ||||
復進口納稅辦法 (附件7-2(doc檔案) | 統計方式 Mode of Statistical (附件8(doc檔案) | ||||
出口統計方式 (附件8-1 (doc檔案) | 復出口統計方式 (附件8-2(doc檔案) | ||||
通關方式 Mode of Customs Clearance (附件9(doc檔案) | 申請審驗方式 Mode of Examination (附件10(doc檔案) | ||||
進口、出口及轉運別 Import, Export and Transit (附件11(doc檔案) | 存放區 Type of Storage (附件12(doc檔案) | ||||
倉別 Storage Area (附件13(doc檔案) | 危險物品 Dangerous Goods (附件14(doc檔案) | ||||
異常狀況 Irregularity Status (附件15(doc檔案) | 不受理報關原因 Rejection Reason (附件16(doc檔案) | ||||
錯單或應補辦事項 Error Document or Required Formalities (附件17(doc檔案) | 倉儲或運輸業申報訊息回覆原因 (附件18(doc檔案) | ||||
稅費別 Duty, Tax and Fee (附件19(doc檔案) | 存款種類 Type of Deposit (附件21 (doc檔案) | ||||
押款原因 Reason of Deposit (附件22(doc檔案) | 退匯原因 Inconsistent Reason (附件23(doc檔案) | ||||
解繳狀況 Payment Status (附件24(doc檔案) | 放行附帶條件 Extra Condition (附件25(doc檔案) | ||||
國家或實體 Country or Entity (附件26(doc檔案) | 常用貨幣 Common Currencies (附件27(doc檔案) | ||||
航空公司Airlines (附件28(doc檔案) | 船舶運送業 Vessel Operating Carrier (附件29(doc檔案) | ||||
船務代理業 Shipping Agency (附件30(doc檔案) | 船舶種類 Ship Kind (附件31(doc檔案) | ||||
船舶進港目的 Purpose of Call (附件32(doc檔案) | 裝卸計費條件 Loading & Discharging Term (附件33(doc檔案) | ||||
美國各州州別名稱一覽表 (附件34(doc檔案) | 港埠機關傳輸訊息退還複核原因 Rejection Reason to Harbor Agencies(附件35(doc檔案) | ||||
貨櫃裝運方式 Mode of Container Transport Service (附件36(doc檔案) | 貨櫃種類 Container Type (附件37(doc檔案) | ||||
運費支付情形 Status of Freight Payment (附件38(doc檔案) | 退關註銷未放行報單註記 Declaration Note (附件39(doc檔案) | ||||
保稅貨物內銷補稅原因 Rreson of Bonded Goods Duty&Repayment for Domestic Consumption(附件40(doc檔案) | |||||
C.查驗區 Examing Zone (附件41(doc檔案) | |||||
基隆關稅局及其分支局查驗區 (附件41-1(doc檔案) | 臺中關稅局及其分支局查驗區 (附件41-2(doc檔案) | ||||
高雄關稅局及其分支局查驗區 (附件41-3(doc檔案) | 台北關稅局及其分支局查驗區 (附件41-4(doc檔案) | ||||
轉運申請書類別 Type of Transhipment Application (附件42(doc檔案) | |||||
D.貨物卸存地點(含保稅倉庫或物流中心監管編號) Discharging/Storing Place(Including Bonded Warehouse Code) (附件43-1 (doc檔案) | |||||
臺北關稅局內陸地區貨物卸存地點 (附件43-2 (doc檔案) | 基隆關稅局內陸地區貨物卸存地點 (附件43-3(doc檔案) | ||||
臺中關稅局內陸地區貨物卸存地點 (附件43-4(doc檔案) | 高雄關稅局內陸地區貨物卸存地點 (附件43-5(doc檔案) | ||||
基隆港區貨物卸存地點 (附件43-6(doc檔案) | 蘇澳港區貨物卸存地點 (附件43-7(doc檔案) | ||||
花蓮港區貨物卸存地點 (附件43-8(doc檔案) | 臺中港區貨物卸存地點 (附件43-9(doc檔案) | ||||
高雄港區貨物卸存地點 (附件43-10(doc檔案) | 台北港區貨物卸存地點 (附件43-11(doc檔案) | ||||
自由貿易港區港區貨棧貨物卸存地點 (附件43-12(doc檔案) | |||||
放行通知類別 Type of Release Notice (附件44(doc檔案) | 申請特別准單原因 Reason of Application for Special permitfor Special permit (附件45(doc檔案) | ||||
未能吊櫃原因 Reason of Unable to Handle Container (附件46(doc檔案) | 簽審單位 Control Agency (附件47(doc檔案) | ||||
E.受理單位 Processing Unit (附件48(doc檔案) | |||||
基隆關稅局單位名稱及其代碼對照表(附件48-1(doc檔案) | 台北關稅局單位名稱及其代碼對照表(附件48-2 (doc檔案) | ||||
台中關稅局單位名稱及其代碼對照表(附件48-3 (doc檔案) | 高雄關稅局單位名稱及其代碼對照表(附件48-4(doc檔案) | ||||
保稅工廠監管編號 (含物流中心監管編號) Bonded Factory No (附件49 (doc檔案) | 自由港區事業監管編號 (附件50(doc檔案) | ||||
F.聯合國地方代碼
Location Codes |
|||||
國家或實體代碼 (doc檔案) | |||||
地方代碼 | 1-2頁(doc檔案) | 3-202頁(doc檔案) | 203-400頁(doc檔案) | 401-551頁(doc檔案) | |
地方代碼查詢 | |||||
農業科技園區園區事業監管編號 (附件52(doc檔案) | |||||
自由港區事業按月彙報貨物邏輯檢查不符或不准(取消核准)通知(附件53(doc檔案) | 自由港區事業申請按月彙報貨物之貨物出入區類別代碼及意義(附件54(doc檔案) | ||||
自由港區事業申請按月彙報貨物之是否有使用未開放大陸物品代碼及意義(附件55(doc檔案) | 自由港區事業按月彙報貨物核准通知之放行附帶條件(附件56(doc檔案) | ||||
加工出口區區內事業監管編號(附件57 (doc檔案) | 科學工業園區園區事業監管編號(附件58(doc檔案) | ||||
海運進出口報單通關流程處理事件代碼 | 空運進出口報單通關流程處理事件代碼 |
0 |